產(chǎn)品目錄 CATALOG
鳥苷酸的知識大全,鳥苷酸分析
更新時間:2017-03-02 點擊次數(shù):14402次鳥苷酸的知識大全,鳥苷酸分析
什么是鳥苷酸?亦稱一磷酸鳥苷,簡稱GMP。是RNA的組成成分。堿解RNA得到的GMP是2′-磷酸鳥苷和3′-磷酸鳥苷的混合物。用稀酸水解GMP可生成鳥嘌呤、D-核酸和磷酸。用蛇毒磷酸二酯酶處理RNA生成5′-磷酸鳥苷。在生物體內(nèi)由次黃苷酸生成,此外也由鳥嘌呤或鳥苷生成。
上海信帆生物科技有限公司專業(yè)供應科研用鳥苷酸,常年備有庫存,含量高,*,歡迎廣大客戶前來咨詢和購買。
堿解RNA得到的GMP是2′-磷酸鳥苷和3′-磷酸鳥苷的混合物。用稀酸水解GMP可生成鳥嘌呤、D-核酸和磷酸。用蛇毒磷酸二酯酶處理RNA生成5′-磷酸鳥苷。在生物體內(nèi)由次黃苷酸生成,此外也由鳥嘌呤或鳥苷生成。
鳥苷酸的知識大全,鳥苷酸分析 ?
鑒別試驗 | 紫外吸光度 用0.01mol/L鹽酸配制1:50000試樣液。zui大吸光度在256nm士2nm處。A250/A260之比為0.95~1.03;A280/A260之比為0.63~0.71(見GT-29中紫外分光光度法)。 核糖試驗 同“02006,鳥苷酸二鈉”中鑒別試驗中2。 有機磷酸鹽試驗 取1:400試樣液5ml,加鎂氧混合劑試液(TS-133)2ml,應無沉淀發(fā)生。再加硝酸7ml,煮沸10min,用NaOH試液(TS-224)中和,再加鉬酸銨試液(TS-22),溫熱。應有黃色沉淀發(fā)生,該沉淀溶于NaOH試液或氨試液(TS-13)。 |
含量分析 | 方法同“02006,鳥苷酸二鈉”,計算:含量(%)= A/325×25000/試樣量(mg)×100/(100-干燥失重(%))×100 |
毒性 | ADI不作特殊規(guī)定(FAO/WHO,2001)。 |
使用* | GB 2760--2001:嬰幼兒配方奶粉0.2~0.58g/kg(以核苷酸總量計)。 |
化學性質(zhì) | 無色或白色結(jié)晶,或白色結(jié)晶性粉末,無臭,有特殊滋味。 |
用途 | 調(diào)味劑 |
用途 | 用作藥物中間體、保健食品及生化試劑、等 |
生物試劑方法 | 由酵母的核酸分解、分離而得。 由葡萄糖經(jīng)發(fā)酵法得鳥苷,再經(jīng)磷酸化而成。 |
鳥苷酸的知識大全,鳥苷酸分析