產(chǎn)品目錄 CATALOG
產(chǎn)品展示 PRODUCTS 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生化法試劑盒 > 生理生化試劑盒 > 多酚氧化酶(PPO)測試盒
多酚氧化酶(PPO)測試盒
- 型 號:
- 參考價:0~0
上海信帆代理銷售多酚氧化酶(PPO)測試盒提供和售后服務(wù),歡迎大家。本公司銷售的生化法試劑盒具有成本低、靈敏度高,儀器設(shè)備簡單,操作簡便、快速的特點,歡迎。
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
產(chǎn)品名稱: | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | ||||||
檢測方法 | 可見分光光度法 | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | 50管/24樣 | ||||||
保存與運輸: | 2到8℃ | ||||||
應(yīng)用范圍: | 科研用檢測試劑 | ||||||
比色法的基本原理是朗伯(Lambert)定律,闡述為:光被透明介質(zhì)吸收的比例與入射光的強度無關(guān);在光程上每等厚層介質(zhì)吸收相同比例值的光。 | |||||||
公式為:A=lg(1/T)=Kbc (A為吸光度;T為透射比,即透射光強度與入射光強度之比;c為吸光物質(zhì)的濃度,單位mol/L;b為吸收層厚度,單位cm) | |||||||
即當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質(zhì)時,其吸光度A與吸光物質(zhì)的濃度c及吸收層厚度b成正比. | |||||||
多酚氧化酶(PPO)測試盒 | |||||||
上海信帆生物代理銷售各種化學法試劑盒,現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎。 | |||||||
多酚氧化酶(PPO)測試盒 | |||||||
分光光度法對于分析人員來說,可以說是zui有用的工具之一。幾乎每一個分析實驗室都離不開紫外可見分光光度計。分光光度法的主要特點為: | |||||||
(1)應(yīng)用廣泛 | |||||||
由于各種各樣的無機物和有機物在紫外可見區(qū)都有吸收,因此均可借此法加以測定。到目前為止,幾乎化學元素周期表上的所有元素(除少數(shù)放射性元素和惰性元素之外)均可采用此法。 | |||||||
(2)靈敏度高 | |||||||
由于相應(yīng)學科的發(fā)展,使新的有機顯色劑的合成和研究取得可喜的進展,從而對元素測定的靈敏度大大提高了一步。特別是由于多元絡(luò)合物和各種表面活性劑的應(yīng)用研究,使許多元素的摩爾吸光系數(shù)由原來的幾萬提高到幾十萬。相對于其它痕量分析方法而言,光度法的精密度和準確度**是比較高的。不但在實際工作中光度法被廣泛采用,在標準參考物質(zhì)的研制中,它更受重視,很多光度分析法已制定成為標準方法。 | |||||||
(3)選擇性好 | |||||||
目前已有些元素只要利用控制適當?shù)娘@色條件就可直接進行光度法測定,如鈷、鈾、鎳、銅、銀、鐵等元素的測定,已有比較滿意的方法了。 | |||||||
(4)準確度高 | |||||||
對于一般的分光光度法來說,其濃度測量的相對誤差在1-3%范圍內(nèi),如采用示差分光度法測量,則誤差往往可減少到千分之幾。 | |||||||
(5)適用濃度范圍廣 | |||||||
可從常量(1-50%)(尤其是使用示差法)到痕量(10-6-10-8%)(經(jīng)預富集后)。 | |||||||
(6)分析成本低、操作簡便、快速 | |||||||
比色法實驗中為什么要設(shè)置空白管 | |||||||
比色分析是基于溶液對光的選擇性吸收而建立起來的一種分析方法,又稱吸光亮度法. 有色物質(zhì)溶液的顏色與其濃度有關(guān).溶液的濃度越大,顏色越深.利用光學比較溶液顏色的深度,可以測定溶液的濃度. 根據(jù)吸收光的波長范圍不同以及所使用的儀器精密程度,可分為光電比色法和分光亮度法等. 比色分析具有簡單、快速、靈敏度高等特點,廣泛應(yīng)用于微量組分的測定.通常中測定含量在10-1~10-4mg·L-1的痕量組分.比色分析如同其他儀器分析一樣,也具有相對誤差(一般為1%~5%)的缺點.但對于微量組分測定來說,由于誤差很小,測定結(jié)果也是令人滿意的.在現(xiàn)代儀器分析中,有60%左右采用或部分采用了這種分析方法. 分光光度計使用時測定出來的吸光度值或透射比值是相對于一個標準品做空白測出來的,否則測定出來的樣品的值是沒有依據(jù)的.標準品一般是指不含被測物質(zhì)或和被測樣品除了被測物質(zhì)之外含有一樣的組分,以此來做標準,然后被測定樣品吸收的單色光與之進行對比得到的測量數(shù)據(jù). | |||||||
相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||
單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | |||||||
脫氫抗壞血酸還原酶(DHAR)活性測試盒 | |||||||
過氧化氫(H2O2)測試盒 | |||||||
丙二醛(MDA)測試盒 | |||||||
黃嘌呤氧化酶(XOD)測試盒 | |||||||
葡萄糖氧化酶(GOD)測試盒 | |||||||
多酚氧化酶(PPO)測試盒 | |||||||
蛋白質(zhì)羰基測試盒 | |||||||
二胺氧化酶測試盒 | |||||||
超氧陰離子測試盒 | |||||||
超氧化物歧化酶(SOD)測試盒 | |||||||
過氧化氫酶(CAT)測試盒 | |||||||
過氧化物酶(POD)測試盒 | |||||||
銅藍蛋白含量測試盒 | |||||||
總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | |||||||
羥自由基清除能力測試盒 | |||||||
植物類黃酮測試盒 | |||||||
多酚氧化酶(PPO)測試盒 |